В основном используется для измерения и контроля расхода воды, например, для бытового водоснабжения, центральных систем кондиционирования воздуха, оборудования и т. д.
Номинальный диаметр | 25 | ||||
Макс. расход Q4( м3ч) | 7,875 | ||||
Номинальный расход Q3(м3/ч) | 6,3 | ||||
Переходный расход Q2( л/ч) | 40,3 | ||||
Мин. расход Q1 (л/ч) | 25,2 | ||||
Макс. расход | 0.001 – 99999.999 | ||||
Обратный расход | 0.001 – 99999.999 | ||||
Диапазон измерения | Q3/Q1 = 250 Q2/Q1 = 1/6 | ||||
Класс точности | Класс 2 | ||||
потеря давления | ≤0,063 МПа | ||||
рабочее давление | Максимум 1.6 МПа | ||||
Температурный класс | Т50, Т90 | ||||
Диапазон температурa | (5~55)0С | ||||
Установка ENV | В помещении, класс B | ||||
Elec ENV | E1 (жилой, коммерческий, промышленный) | ||||
источник питания | Встроенная литиевая батарея DC3.6v | ||||
Срок службы батареи | > 10 лет | ||||
Положение установки | Горизонтальный или вертикальный | ||||
Дисплей | ЖК-дисплей, 8 дополнительных символов | ||||
Шаг установки | U0/DO | ||||
Интерфейс | RS485 mod bus/ импульсный выход | ||||
Kласс защиты | IP68 |
Точность:
От минимального расхода (Q1) включительно до переходного расхода (Q2), не считая: ±5%
От переходного расхода (Q2) включительно до перегрузочного расхода (Q4), не считая: ±2%