Asosan suv oqimini o’lchash va nazorat qilish uchun ishlatiladi, masalan, maishiy suv ta’minoti, markaziy konditsioner tizimlar, uskunalar va boshqalar.
Nominal diametri | 25 | ||||
Maks. iste’mol Q4 (m3h) | 7,875 | ||||
Nominal oqim Q3(m3/soat) | 6,3 | ||||
O’tish oqimi Q2 (l/soat) | 40,3 | ||||
Min. iste’mol Q1 (l/soat) | 25,2 | ||||
Maks. iste’mol | 0.001 – 99999.999 | ||||
Qaytish oqimi | 0.001 – 99999.999 | ||||
O’lchov diapazoni | Q3/Q1 = 250 Q2/Q1 = 1/6 | ||||
Aniqlik klassi | Klass 2 | ||||
Bosimning yo’qolishi | ≤0,063 MPa | ||||
Ish bosimi | Maksimal 1,6 MPa | ||||
Harorat klassi | Т50, Т90 | ||||
Harorat oralig’i | (5~55)0С | ||||
O’rnatish ENV | Yopiq, B sinf | ||||
Elec ENV | E1 (turar-joy, tijorat, sanoat) | ||||
Quvvatlantirish manbai | O’rnatilgan DC3.6v lityum batareya | ||||
Batareya muddati | > 10 yil | ||||
O’rnatish pozitsiyasi | Gorizontal yoki vertikal | ||||
Displey | LCD displey, 8 ta qo’shimcha belgilar | ||||
O’rnatish bosqichi | U0/DO | ||||
Interfeys | RS485 mod bus/puls chiqishi | ||||
Himoya klassi | IP68 |
Aniqlik:
Minimal oqimdan (Q1) gacha va o’tish oqimi (Q2)gacha, bundan mustasno: ±5%
O’tish oqimidan (Q2) haddan tashqari yuk oqimigacha (Q4), bundan mustasno: ±2%